EN
首页产品中心1/8砖DCDC电源模块

1/8砖DCDC电源模块选型表

序号 功率 输⼊电压 输出电压 输出电流 效率 密闭封装尺⼨(mm) 并联数量 是否 全国产化
24Vin
1 100W 18-36VDC 5V 20A 91% 58.0*36.8*13.0 3
2 100W 18-36VDC 12V 8.4A 91% 58.0*36.8*13.0 3
3 125W 18-36VDC 5V 25A 92% 61.7*26.5*12.7 /
4 150W 18-36VDC 5V 30A 92% 61.7*26.5*12.7 /
5 150W 18-36VDC 12V 12.5A 93% 61.7*26.5*12.7 /
6 150W 18-36VDC 28V 5.3A 92% 61.7*26.5*12.7 /
7 125W 18-36VDC 5V 25A 92% 61.7*26.5*12.7 /
8 150W 18-36VDC 5V 30A 92% 61.7*26.5*12.7 /
9 150W 18-36VDC 12V 12.5A 93% 61.7*26.5*12.7 /
10 150W 18-36VDC 28V 5.3A 92% 61.7*26.5*12.7 /
270Vin
1 125W 180-425VDC 5V 25A 91% 61.7*26.5*12.7 /
2 150W 180-425VDC 12V 12.5A 91% 61.7*26.5*12.7 /